Esta é uma versão demo do dashboard que entregamos aos nossos clientes. Dados consolidados de Amazon, Walmart, Instacart e Mercado Livre — atualizados todo dia às 6h.
| SKU | Marketplace | Units | GMV | ACOS | BuyBox | Δ vs prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellowfin Tuna · Olive Oil 6.7oz | Amazon US | 8,420 | $210k | 11.2% | 98% | ▲ 24% |
| Yellowfin Tuna · Jalapeño 6.7oz | Amazon US | 5,210 | $148k | 13.4% | 97% | ▲ 18% |
| Yellowfin Tuna · Olive Oil 6.7oz | Walmart | 3,840 | $92k | 15.8% | 92% | ▲ 32% |
| Variety Pack · 4 jars | Amazon US | 2,180 | $84k | 9.2% | 100% | ▲ 12% |
| Tuna Salad · 4oz | Instacart | 4,210 | $58k | 22.4% | — | ▼ 4% |
| Yellowfin · Garlic 6.7oz | Walmart | 1,820 | $48k | 18.6% | 89% | ▲ 6% |
| Tuna Pâté · 3oz | Mercado Livre | 2,640 | $38k | 10.4% | 96% | ▲ 14% |
| Lemon Tuna · 6.7oz | Amazon US | 980 | $28k | 14.2% | 94% | ▼ 2% |
| Termo | Volume | Posição | Δ 7d |
|---|---|---|---|
| premium tuna jar | 14k | #2 | ▲ 1 |
| yellowfin in olive oil | 9k | #1 | ▲ 0 |
| tuna gourmet | 6k | #3 | ▲ 2 |
| tuna jalapeño | 4k | #1 | ▲ 0 |
| italian tuna | 11k | #5 | ▼ 1 |
DEMO — dados ilustrativos. O dashboard real é customizado para cada cliente.
Todo cliente VirtualNet recebe o dashboard, integrado aos seus marketplaces, no primeiro mês.
Solicitar diagnóstico grátis